24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6898552 ] 專業狗喝水 的評論:內有猛禽,禽曉星( 2025-01-02 18:10:41 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV799346 ] 牛仔不忙 的評論:再見囉,小藍雷絲......( 2024-12-31 00:11:13 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7315462 ] 秦曉星應援團 的評論:團長來新年快樂!!!紅包拿來XD( 2024-12-30 20:55:24 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7452676 ] 棒球海洋 的評論:好聊的主播( 2024-12-30 19:45:53 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7332447 ] 幫妳取暖 的評論:繼續努力工作( 2024-12-24 02:25:22 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7252600 ] 秦曉星究極粉絲 的評論:什麼時候放假?( 2024-12-18 19:10:06 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2377795 ] 迷霧漫漫 的評論:麻婆豆腐( 2024-12-18 13:40:02 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7534658 ] 逆特 的評論:鮪魚麵包三明治( 2024-12-03 23:41:09 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7022137 ] 嗨嗨123445122 的評論:全網最適合睡前嘴砲一下的主播,睡不著找她就對了!( 2024-11-21 00:16:54 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7133246 ] 開始戒了 的評論:一級棒?( 2024-11-15 19:36:33 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6949128 ] Oliocat 的評論:主播氣質滿點,非常funny( 2024-11-10 13:32:09 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-03 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 |
2 | 2025-01-02 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
3 | 23:20 | 23:42 | 22 分鐘 | |
4 | 12:21 | 18:12 | 351 分鐘 | |
5 | 11:06 | 11:06 | 0 分鐘 | |
6 | 10:31 | 10:58 | 27 分鐘 | |
7 | 10:19 | 10:19 | 0 分鐘 | |
8 | 10:08 | 10:15 | 7 分鐘 | |
9 | 10:01 | 10:01 | 0 分鐘 | |
10 | 08:29 | 09:50 | 81 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
12 | 2025-01-01 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
13 | 23:00 | 23:10 | 10 分鐘 | |
14 | 19:08 | 19:38 | 30 分鐘 | |
15 | 17:43 | 17:59 | 16 分鐘 | |
16 | 01:15 | 01:36 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cup.dudu889.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|